Pro Home Set - 1600CN nové
| Toolset is intended for home use as well as for professional mobile mechanics. | |
| Tools are stored in a compact plastic toolbox inside two high quality foam trays, where each tool finds its place. | |
| Set includes all the most common tools to service your bike: | |
| Three-legged hex and torx wrench of all important sizes | |
| Screw type chain tool, master Link pliers and chain wear indicator | |
| Tools for removal and installation of cassette | |
| Hollow tech bottom bracket wrench | |
| Pocket wheel truing tool and triple spoke wrench | |
| Bike brake disc spreader | |
| Rotor truing fork | |
| Steel wire cutter | |
| Flat and PH screwdriver | |
| Set of two tire levers | |
Počet kusů v sadě: 18
| Kód | Rozměry | Výrobek | Kusů | Výrobek |
| 624027 | 4 | 1781/2HX | 1 | Tří ramenný IMBUS klíč |
| 624028 | 2 | 1781/2HX | 1 | Tří ramenný IMBUS klíč |
| 624029 | 10 | 1781/2TX | 1 | Tří ramenný klíč TORX |
| 621662 | 3,4 | 1647/2ABI | 1 | Nástroj pro montáž řetězu. |
| 623296 | 177 | 1720/2DP | 1 | kleště na řetězový spoj |
| 617171 | 122,5 | 1644/2 | 1 | Pomůcka k měření řetězu |
| 617235 | 11/12 | 1670/2BI | 1 | Klíč na řetěz |
| 617908 | 337 | 1670.8/2BI | 1 | Klíč pro zadní ozubené řetězové kolo Shimano s rukojetí |
| 608518 | 8 | 220/3L | 1 | Zástrčný klíč IMBUS prodloužený |
| 615536 | 350 | 1609/2BI | 1 | Klíč se stahovacím kroužkem |
| 623310 | 185 | 1753/6 | 1 | Centrovací nástroj, kapesní |
| 616289 | 39,9 | 1631/2 | 1 | Trojitý klíč na paprsky kola |
| 621889 | 3,5 | 1750/2BI | 1 | Nářadí na opravu kotoučových brzd bicyklů |
| 619716 | 2,2 | 1666/2DP | 1 | Vidlice pro vyrovnávání rotoru |
| 620591 | 180 | 584/2POLLY | 1 | Kleště na ocelová lanka |
| 611694 | 1,0x5,5 | 605TBI | 1 | Šroubovák TBI - plochý |
| 611704 | PH2 | 615TBI | 1 | Šroubovák PHILLIPS TBI |
| 621984 | 2 | 1657BLUE | 1 | Sada dvou pák pro demontáž pneumatiky, modré |
Legenda symbolů

-
| Kód | Výrobek | Rozměry / Kusů |
| 625141 | 1600CN | 18 |
| 1781/2HX | 4 x 5 x 6, 2 x 2,5 x 3 |
|
| 1781/2TX | 10 x 15 x 25 |
|
| 1647/2ABI | ||
| 1720/2DP | ||
| 1644/2 | ||
| 1670/2BI | 11/12 |
|
| 1670.8/2BI | ||
| 220/3L | 8 |
|
| 1609/2BI | ||
| 1753/6 | ||
| 1631/2 | 3,3 x 3,45 x 3,7 x 4,0 x 4,4 x 5,0 |
|
| 1750/2BI | ||
| 1666/2DP | 2,2 |
|
| 584/2POLLY | 180 |
|
| 605TBI | 1.0 x 5.5 x 125 |
|
| 615TBI | PH 2 x 100 |
|
| 1657BLUE |
Legenda symbolů




