HAND TOOLS PROGRAMME

Combination wrench, short type - 125/1

material: chrome vanadium
drop forged, entirely hardened and tempered
surface finish: chrome plated according to EN12540
polished head
ring part with LIFE profile
made according to standard ISO 7738 (only metric dimension)
made according to standard ISO 3318 in 3113A (only metric dimension)


Standard: ISO 7738

Profile:
LB2B1A2A1Purchase request
618649 3.2 77 4.2 9.6 3 3 7 4A 10 add
618650 4 77 4.2 9.6 3 3 7 4A 10 add
618651 5 84 5.8 12 3 3 9 4A 10 add
618652 5.5 84 5.8 12 3 3 9 4A 10 add
600414 6 100 10.4 14.5 5 3.5 11 4A 10 add
600415 7 109 11.5 16.5 5.8 3.9 15 4A 10 add
600416 8 119 13.2 18.5 6.9 3.9 20 4A 10 add
600417 9 123 14.3 21 7.3 4 25 4A 10 add
600418 10 128 15.9 23 7.5 4.2 29 4A 10 add
600419 11 135 17.8 24.5 8 4.5 35 4A 10 add
600420 12 139 19.4 26.5 8.5 4.7 45 4A 10 add
600421 13 150 20.4 29.5 8.5 5.2 54 4A 10 add
600422 14 160 22 31.5 9 5.2 63 4A 10 add
600423 15 170 23.2 33.5 9.5 5.7 78 4A 10 add
600424 16 180 24.8 36 10.5 6.2 95 4A 10 add
600425 17 190 26.1 38 10.5 6.7 121 4A 10 add
600426 18 200 27.7 40 11 7.2 135 4A 10 add
600427 19 210 29.3 42 12 7.2 157 4A 10 add
600428 20 220 31 44 12.5 7.7 186 4A 10 add
600429 21 230 32.6 45.5 13 8.2 198 4A 10 add
600430 22 247 34.1 46.5 13 8.2 230 4A 10 add
602089 23 250 35.7 50.5 13 8.2 254 4A 5 add
602090 24 266 37.3 52.5 14 8.5 300 4A 5 add
602091 25 270 39 54.5 14.5 8.5 330 4A 5 add
602092 26 275 40.1 56 15 8.5 342 4A 5 add
602093 27 292 41.6 57.5 15 9 365 4A 5 add
602094 28 296 43.2 59.5 15.5 9 432 4A 5 add
602095 29 300 44.9 61.5 16 9.5 455 4A 5 add
602096 30 323 46.5 63.5 16 10 522 4A 5 add
602097 32 343 49 68 16.5 10.5 602 4A 5 add
618562 35 400 54 78.8 20 13.6 1165 1C 1 add
603332 36 400 54.5 79.5 20 13.5 1115 1C 1 add
618564 38 400 54 78.8 20 14.6 1130 1C 1 add
618566 41 420 62 86.8 21 14.6 1575 1C 1 add
618570 46 440 69 94 23 16 1985 1C 1 add
618573 50 480 75 103 24 17 2455 1C 1 add
605360 1/4" 100 10.4 14.5 5 3.5 11 4A 10 add
618655 9/32" 109 16.5 11.5 3.9 5.8 15 4A 10 add
605361 5/16" 119 13.2 18.5 6.9 3.9 20 4A 10 add
618654 11/32" 123 21 14.3 4 7.3 25 4A 10 add
605362 3/8" 128 14.3 21 7.3 4 25 4A 10 add
605363 7/16" 135 17.8 24.5 8 4.5 35 4A 10 add
605364 1/2" 150 20.4 29.5 8.5 5.2 54 4A 10 add
605365 9/16" 160 22 31.5 9 5.2 63 4A 10 add
605366 5/8" 180 24.8 36 10.5 6.2 95 4A 10 add
605367 11/16" 190 26.1 38 10.5 6.7 121 4A 10 add
605368 3/4" 210 29.3 42 12 7.2 157 4A 10 add
607857 13/16" 230 32.6 45.5 13 8.2 198 4A 10 add
605369 7/8" 247 34.1 46.5 13 8.2 230 4A 10 add
605370 15/16" 266 37.3 52.5 14 8.5 300 4A 5 add
605371 1" 270 39 54.5 14.5 8.5 330 4A 5 add
605372 1.1/16" 292 41.6 57.5 15 9 365 4A 5 add
605373 1.1/8" 296 43.2 59.5 15.5 9 432 4A 5 add
605374 1.1/4" 343 49 68 16.5 10.5 602 4A 5 add
618560 1.5/16" 343 49 68 16.5 10.5 595 1C 1 add
618561 1.3/8" 400 53.5 78.8 20 13.6 1155 1C 1 add
618563 1.7/16" 400 53.5 78.8 20 13.6 1155 1C 1 add
618565 1.1/2" 400 53.5 78.8 20 13.6 1145 1C 1 add
618567 1.5/8" 420 62 86.8 21 14.6 1665 1C 1 add
618568 1.11/16" 420 62 86.8 21 14.6 1615 1C 1 add
618569 1.3/4" 440 69 94 23 16 2055 1C 1 add
618571 1.13/16" 440 69 94 23 16 2070 1C 1 add
618572 1.7/8" 440 69 94 23 16 1960 1C 1 add
618574 2" 460 75 103 24 17 2425 1C 1 add

Export to PDF
Legend of symbols
Legend of symbols
-
Packaging data
Retail tool packaging Transport package
ABCA1B1C1
600414 6 150 44 5,1 18 4 62 192 33 89
600415 7 156 44 5,4 22 4 62 192 33 163
600416 8 165 44 5,4 27 4 62 192 33 123
600417 9 166 44 5,5 32 4 62 192 33 143
600418 10 175 44 5,7 36 4 62 192 33 163
600419 11 180 44 5,8 42 4 62 192 33 182
600420 12 180 44 6,2 52 4 56 211 34 231
600421 13 197 44 6,5 61 4 56 211 34 267
600422 14 210 44 6,7 70 4 56 211 34 299
600423 15 215 44 6,9 85 4 65 211 38 365
600424 16 225 44 7,3 102 4 65 211 38 429
600425 17 235 44 7,9 128 4 65 211 38 531
600426 18 247 44 8,5 142 4 71 243 42 605
600427 19 255 44 8,6 164 4 71 243 42 688
600428 20 262 44 9,2 193 4 71 243 42 803
600429 21 275 45,5 9,5 205 4 65 282 40 851
600430 22 290 46,5 9,7 237 4 70 297 44 981
602089 23 295 58 9,7 267 4 75 278 54 1101
602090 24 316 58 9,8 313 4 75 308 60 1288
602091 25 318 58 9,9 343 4 75 308 60 1389
602092 26 328 58 10 355 4 75 308 60 1471
602093 27 340 58 10,3 378 4 84 318 63 1563
602094 28 346 59,5 10,7 445 4 84 318 63 1825
602095 29 347 61,5 11 468 4 84 318 63 1903
602096 30 370 63,5 11,5 535 4 85 337 68 2187
602097 32 390 68 12 615 4 85 377 73 2518
618562 35 78,8 400 13,5 1170 1 - - - -
603332 36 78,8 400 13 1120 1 - - - -
618564 38 78,8 400 13,5 1135 1 - - - -
618566 41 86,8 420 14,6 1580 1 - - - -
618570 46 94 440 15,5 1990 1 - - - -
618573 50 100 460 16,7 2460 1 - - - -
605360 1/4" 150 44 5,1 18 4 55 177 27 147
618655 9/32" 156 44 7,3 22 4 55 177 27 163
605361 5/16" 165 44 5,4 27 4 55 177 27 183
618654 11/32" 166 44 8,8 32 4 55 177 27 203
605362 3/8" 166 44 5,5 32 4 55 177 27 203
605363 7/16" 180 44 5,8 42 4 55 177 27 243
605364 1/2" 197 44 6,5 61 4 62 192 33 319
605365 9/16" 210 44 6,7 70 4 62 192 33 355
605366 5/8" 225 44 7,3 102 4 56 211 34 483
605367 11/16" 235 44 7,9 128 4 65 211 38 587
605368 3/4" 255 44 8,6 164 4 71 243 42 731
607857 13/16" 275 45,5 9,5 205 4 65 282 40 895
605369 7/8" 290 46,5 9,7 237 4 70 297 44 1023
605370 15/16" 316 58 9,8 313 4 75 308 60 1327
605371 1" 318 58 9,9 343 4 75 308 60 1447
605372 1.1/16" 340 58 10,3 378 4 84 318 63 1587
605373 1.1/8" 346 59,5 10,7 445 4 84 318 63 1855
605374 1.1/4" 390 68 12 615 4 85 377 73 2535
618560 1.5/16" 68 343 10,2 600 1 - - - -
618561 1.3/8" 78,8 400 13,6 1160 1 - - - -
618563 1.7/16" 78,8 400 13,6 1160 1 - - - -
618565 1.1/2" 78,8 400 13,6 1150 1 - - - -
618567 1.5/8" 86,8 420 14,9 1670 1 - - - -
618568 1.11/16" 86,8 420 15,2 1620 1 - - - -
618569 1.3/4" 94 440 15,8 2060 1 - - - -
618571 1.13/16" 94 440 16 2075 1 - - - -
618572 1.7/8" 94 440 16 1965 1 - - - -
618574 2" 103 460 16,8 2430 1 - - - -

Export to PDF
Legend of symbols
Legend of symbols
Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, weight in grams.