HAND TOOLS PROGRAMME

Open end wrench - 110/1

material: chrome vanadium
drop forged, entirely hardened and tempered
surface finish: chrome plated according to EN12540
polished head
made according to standard ISO 10102 (only metric dimension)
made according to standard ISO 10102 and DIN 3110


Standard: ISO 10102

LB1B2APurchase request
603316 4 x 4.5 100 13.6 13.6 3.4 10 4A 10 add
603317 4 x 5 100 13.6 13.6 3.4 10 4A 10 add
603318 5 x 5.5 100 13.6 13.6 3.4 10 4A 10 add
600059 5 x 7 121 14.4 16.4 3.4 15 4A 10 add
600060 5.5 x 7 121 14.4 16.4 3.4 15 4A 10 add
600061 6 x 7 121 14.4 16.4 3.4 15 4A 10 add
600062 7 x 8 140 18.4 22.9 3.7 24 4A 10 add
600063 7 x 9 140 18.4 22.9 3.7 25 4A 10 add
600064 8 x 9 140 18.4 22.9 3.7 24 4A 10 add
600065 8 x 10 140 18.4 22.9 3.7 23 4A 10 add
600066 9 x 10 159 22.7 24.2 4.5 43 4A 10 add
600067 9 x 11 159 22.7 24.2 4.5 40 4A 10 add
600068 10 x 11 159 22.7 24.2 4.5 40 4A 10 add
600069 10 x 12 172 26.2 29.2 4.5 58 4A 10 add
600070 10 x 13 172 26.2 29.2 4.9 59 4A 10 add
600071 10 x 14 172 26.2 29.2 4.9 59 4A 10 add
600072 11 x 13 172 26.2 29.2 4.9 58 4A 10 add
600074 12 x 13 172 26.2 29.2 4.9 58 4A 10 add
600075 12 x 14 172 26.2 29.2 4.9 58 4A 10 add
600076 13 x 14 192 31.2 33.2 5.4 81 4A 10 add
600077 13 x 15 192 31.2 33.2 5.4 84 4A 10 add
603846 13 x 16 192 31.2 33.2 5.4 83 4A 10 add
600078 13 x 17 200 31.2 37.7 5.7 101 4A 10 add
600079 14 x 15 192 31.2 33.2 5.4 83 4A 10 add
600080 14 x 17 200 31.2 37.7 5.7 101 4A 10 add
600081 15 x 17 206 35.7 37.7 5.7 108 4A 10 add
600082 16 x 17 206 35.7 41.5 5.7 108 4A 10 add
603121 16 x 18 213 35.7 41.5 6.2 133 4A 10 add
600083 17 x 19 223 39.5 41.5 6.2 143 4A 10 add
600084 17 x 22 223 39.5 41.5 6.2 193 4A 10 add
600085 18 x 19 223 39.5 41.5 6.2 148 4A 10 add
603847 18 x 21 223 39.5 46 6.2 141 4A 10 add
600086 19 x 22 232 43.5 46 6.7 183 4A 10 add
600087 19 x 24 232 43.5 46 6.7 243 4A 5 add
600088 20 x 22 232 43.5 46 6.7 180 4A 10 add
600089 21 x 23 249 46 52 7.2 235 4A 5 add
600090 22 x 24 249 46 52 7.2 237 4A 5 add
600091 22 x 27 249 46 52 7.2 301 4A 5 add
600092 24 x 26 265 51.8 55.3 7.7 289 4A 5 add
600093 24 x 27 265 53.8 55.3 7.7 289 4A 5 add
600094 24 x 30 279 53.8 58.8 8.2 341 4A 5 add
600095 25 x 28 279 62.8 58.8 8.2 344 4A 5 add
600096 27 x 29 309 62.8 67.3 9.2 535 4A 5 add
600097 27 x 30 309 62.8 67.3 9.2 527 4A 5 add
600098 27 x 32 309 62.8 67.3 9.2 541 4A 5 add
600099 30 x 32 309 62.8 67.3 9.2 532 4A 5 add
603848 30 x 34 315 62.8 68.8 9.6 568 1C 5 add
602593 30 x 36 319 62.8 78.8 9.6 591 1C 1 add
600100 32 x 36 327 68.8 78.8 9.6 653 1C 1 add
600101 34 x 36 327 68.8 78.8 9.6 628 1C 1 add
600102 36 x 41 360 78.8 86.8 9.6 823 1C 1 add
605549 38 x 42 360 78.8 86.8 9.6 822 1C 1 add
602594 41 x 46 410 86.8 94.8 14.6 1735 1C 1 add
602595 46 x 50 460 94.8 103.9 15.6 2365 1C 1 add
605348 1/4" x 5/16" 121 14.4 16.4 3.4 15 4A 10 add
618658 1/4" x 9/32" 121 14.4 16.4 3.4 15 4A 10 add
605349 5/16" x 3/8" 140 18.4 22.9 3.7 24 4A 10 add
618656 11/32" x 13/32" 159 22.7 24.2 4.5 43 4A 10 add
605350 3/8" x 7/16" 159 22.7 24.2 4.5 40 4A 10 add
605351 7/16" x 1/2" 172 26.3 29.2 4.9 58 4A 10 add
605352 1/2" x 9/16" 192 31.2 33.2 5.4 81 4A 10 add
605353 9/16" x 5/8" 192 31.2 33.2 5.4 83 4A 10 add
605354 5/8" x 11/16" 206 35.7 37.7 5.7 108 4A 10 add
605355 11/16" x 3/4" 223 39.5 41.5 6.2 143 4A 10 add
618657 3/4" x 13/16" 232 43.5 46 6.7 183 4A 10 add
605356 13/16" x 7/8" 249 46 52 7.2 237 4A 5 add
605357 15/16" x 1" 265 51.8 55.3 7.7 301 4A 5 add
605358 1" x 1.1/8 279 53.8 58.8 8.2 344 4A 5 add
605359 1.1/16" x 1.1/4" 309 62.8 67.3 9.6 527 4A 5 add

Export to PDF
Legend of symbols
Legend of symbols
-
Packaging data
Retail tool packaging Transport package
ABCA1B1C1
603316 4 x 4.5 150 44 4,9 17 4 50 181 23 84
603317 4 x 5 150 44 4,9 17 4 50 181 23 83
603318 5 x 5.5 150 44 4,9 17 4 50 181 23 82
600059 5 x 7 170 44 4,9 22 4 50 181 23 104
600060 5.5 x 7 170 44 4,9 22 4 50 181 23 104
600061 6 x 7 170 44 4,9 22 4 50 181 23 101
600062 7 x 8 190 44 5,2 31 4 50 181 23 145
600063 7 x 9 190 44 5,2 32 4 50 181 23 142
600064 8 x 9 190 44 5,2 31 4 50 181 23 138
600065 8 x 10 190 44 5,2 30 4 50 181 23 137
600066 9 x 10 207 44 6 50 4 50 181 23 211
600067 9 x 11 207 44 6 47 4 50 181 23 207
600068 10 x 11 207 44 6 47 4 50 181 23 202
600069 10 x 12 220 44 6 65 4 54 207 28 281
600070 10 x 13 220 44 6,4 66 4 54 207 28 284
600071 10 x 14 220 44 6,4 66 4 54 207 28 281
600072 11 x 13 220 44 6,4 65 4 54 207 28 277
600074 12 x 13 220 44 6,4 65 4 54 207 28 282
600075 12 x 14 220 44 6,4 65 4 54 207 28 279
600076 13 x 14 242 44 6,9 88 4 56 211 34 381
600077 13 x 15 242 44 6,9 91 4 56 211 34 388
603846 13 x 16 242 44 6,9 90 4 56 211 34 377
600078 13 x 17 248 44 7,2 108 4 55 228 32 464
600079 14 x 15 242 44 6,9 90 4 56 211 34 380
600080 14 x 17 248 44 7,2 108 4 55 228 32 446
600081 15 x 17 253 44 7,2 115 4 57 237 33 485
600082 16 x 17 253 44 7,2 115 4 57 237 33 481
603121 16 x 18 262 44 7,7 140 4 57 237 33 580
600083 17 x 19 270 44 7,7 150 4 57 256 33 636
600084 17 x 22 270 46 7,7 200 4 57 256 33 815
600085 18 x 19 270 44 7,7 155 4 57 256 33 649
603847 18 x 21 270 46 7,7 148 4 57 256 33 623
600086 19 x 22 280 46 8,2 190 4 57 256 33 787
600087 19 x 24 280 46 8,2 250 4 65 282 40 1025
600088 20 x 22 280 46 8,2 187 4 57 256 33 778
600089 21 x 23 300 58 8,7 248 4 65 282 40 1017
600090 22 x 24 300 58 8,7 250 4 65 282 40 1026
600091 22 x 27 320 58 9,2 314 4 65 282 40 1291
600092 24 x 26 320 58 9,2 302 4 65 282 40 1227
600093 24 x 27 320 58 9,2 302 4 65 282 40 1232
600094 24 x 30 335 58,8 9,7 354 4 70 297 44 1448
600095 25 x 28 335 58,8 9,7 357 4 70 297 44 1459
600096 27 x 29 365 67,3 10,7 548 4 74 327 44 2228
600097 27 x 30 365 67,3 10,7 540 4 74 327 44 2197
600098 27 x 32 365 67,3 10,7 554 4 74 327 44 2248
600099 30 x 32 365 67,3 10,7 545 4 74 327 44 2200
603848 30 x 34 68,8 315 9,6 573 1 - - - -
602593 30 x 36 78,8 319 9,6 596 1 - - - -
600100 32 x 36 78,8 327 9,6 658 1 - - - -
600101 34 x 36 78,8 327 9,6 633 1 - - - -
600102 36 x 41 86,8 360 9,6 828 1 - - - -
605549 38 x 42 86,8 360 9,6 827 1 - - - -
602594 41 x 46 94,8 410 14,6 1740 1 - - - -
602595 46 x 50 103,9 460 15,6 2370 1 - - - -
605348 1/4" x 5/16" 170 44 4,9 22 4 50 181 23 163
618658 1/4" x 9/32" 170 44 4,9 22 4 50 181 23 163
605349 5/16" x 3/8" 190 44 5,2 31 4 50 181 23 199
618656 11/32" x 13/32" 207 44 6 50 4 50 181 23 275
605350 3/8" x 7/16" 207 44 6 47 4 50 181 23 263
605351 7/16" x 1/2" 220 44 6,4 65 4 54 207 28 335
605352 1/2" x 9/16" 242 44 6,9 88 4 56 211 34 427
605353 9/16" x 5/8" 242 44 6,9 90 4 56 211 34 435
605354 5/8" x 11/16" 253 44 7,2 115 4 57 237 33 535
605355 11/16" x 3/4" 270 44 7,7 150 4 57 256 33 675
618657 3/4" x 13/16" 278 46 8,2 190 4 57 256 33 835
605356 13/16" x 7/8" 300 58 8,7 250 4 65 282 40 1075
605357 15/16" x 1" 320 58 9,2 314 4 65 282 40 1331
605358 1" x 1.1/8 335 58,8 9,7 357 4 70 297 44 1503
605359 1.1/16" x 1.1/4" 365 67,3 11,1 540 4 74 327 44 2235

Export to PDF
Legend of symbols
Legend of symbols
Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, weight in grams.